社区档口现炸现卖 · 半成品冷冻串批发 · 辣+香双味撒料 v2 定价
荤串¥15是锚点,素串¥10对比显得便宜。客户觉得"素的才10块太划算了"
套餐¥39.9不是¥40,心理感知从"四十"变"三十多"。单把用整数方便找零
一大把20串才¥15,拿在手里沉甸甸的。"这么多才15?"→ 冲动下单
3把单买¥45 vs 套餐¥39.9,省5块 → "不买套餐亏了",客单价从15拉到40
素串¥10是心理甜蜜点。冲着¥10来,看到荤串"20串才15"就加了
| # | 品类 | 类型 | 串/把 | 成本/把 | 售价 | 门店毛利 | 扣25%后净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸡胗 | 荤 | 20 | ¥3.68 | ¥15 | 75% | 50% |
| 2 | 鸡心 | 荤 | 20 | ¥3.37 | ¥15 | 78% | 53% |
| 3 | 风味牛肉 | 荤 | 20 | ¥3.28 | ¥15 | 78% | 53% |
| 4 | 脆骨 | 荤 | 20 | ¥3.33 | ¥15 | 78% | 53% |
| 5 | 风味羊肉 | 荤 | 20 | ¥3.28 | ¥15 | 78% | 53% |
| 6 | 小酥肉 | 荤 | 10 | ¥3.24 | ¥15 | 78% | 53% |
| 7 | 鱿鱼条 | 海鲜 | 10 | ¥3.24 | ¥15 | 78% | 53% |
| 8 | 年糕 | 素 | 10 | ¥2.88 | ¥10 | 71% | 46% |
| 9 | 海带 | 素 | 20 | ¥3.59 | ¥10 | 64% | 39% |
| 10 | 玉米 | 素 | 10 | ¥2.71 | ¥10 | 73% | 48% |
* 成本含耗材 ¥0.40/把(油耗+撒料+包材)| 平台综合扣点按最差25%计算
¥15 定价按最差 25% 扣点,荤串到手 ¥11.25,扣掉成本 ¥3.3 → 每把净赚 ¥7.9,净利率 53%,扛得住。
核心卖点:¥15 买 20 串荤串(¥0.75/串),比喜姐 ¥10/8串(¥1.25/串)便宜 40%。20 串一大把的视觉冲击 = 不用解释就觉得值。